Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 4 | - |
Общая площадь, м.кв. | 17372 | - |
Жилая площадь, м.кв. | 8273 | - |
Количество мест | 1266 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 6 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Виды стипендий университета
Социальные стипендии для студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей – по количеству обучающихся в вузе студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2021/2022 учебном году 15 обучающихся, относящихся к данной категории, получают социальные стипендии. (Приказ ректора университета от 17 сентября 2021 года №95-с «О назначении социальной стипендии Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2021/2022 учебный год» (ЭЦП)).
Стипендии Ученого совета университета для студентов, достигших особых успехов в учебе, общественной и (или) творческой деятельности.
Ежегодно трое обучающихся университета получают стипендии Ученого cовета вуза. (Приказ ректора университета от 28 сентября 2021 года №155-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2021/2022 учебный год»
(ЭЦП)).
Стипендии ректора университета для студентов, достигших особых успехов в учебе и (или) научно-исследовательской деятельности.
Ежегодно трое студентов вуза получают стипендии ректора университета. (Приказ ректора университета от 28 сентября 2021 года №155-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2021/2022 учебный год»
(ЭЦП)).
Стипендии Героя России Вячеслава Воробьева для студентов, достигших особых успехов в учебе, в правоохранительной, гражданско-патриотической деятельности и (или) в спорте.
Ежегодно трое обучающихся вуза получают стипендии Героя России Вячеслава Воробьева.(Приказ ректора университета от 28 сентября 2021 года №155-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2021/2022 учебный год»
(ЭЦП)).
Ежемесячный размер стипендии составляет 2000 (две тысячи) рублей.
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество выпускников, граждан РФ | Кол-во трудоустроенных выпускников | Призваны в ряды Вооруженных сил РФ | Продолжили обучение в магистратуре | Продолжили обучение в аспирантуре | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||||||||||||
2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020 | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 8 | 6 | 16 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 5 | 13 | 13 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 17 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 54 | 45 | 59 | 40 | 27 | 34 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 14 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | 0 | 16 | 8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 62 | 48 | 63 | 35 | 31 | 49 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 9 | 12 | 12 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 20 | 11 | 11 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Итого: | 201 | 184 | 235 | 137 | 138 | 155 | 16 | 15 | 8 | 41 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 96 | 46 | 20 | 70 | 28 | 12 | 20 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | 30 | 49 | 51 | 19 | 35 | 23 | 8 | 14 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Итого: | 126 | 95 | 71 | 89 | 63 | 35 | 28 | 28 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
МАГИСТРАТУРА | |||||||||||||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Юриспруденция | 18 | 30 | 16 | 16 | 26 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.03 | Гостиничное дело | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 59 | 59 | 34 | 47 | 54 | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ВСЕГО: | 387 | 338 | 340 | 273 | 255 | 219 | 50 | 45 | 36 | 44 | 28 | 0 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 19 |
Среди выпускников отсутствуют инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
Направление подготовки (специальность) | Количество выпускников, граждан РФ | Кол-во трудоустроенных выпускников | Призваны в ряды Вооруженных сил РФ | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||||||||
2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | 2019г | 2020г | 2021г | |
10.06.01 Информационная безопасность | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 Экономика | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Профиль Экономика и управление народным хозяй-ством | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Профиль Финансы, денежное обращение и кредит | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 Социологические науки | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 Юриспруденция | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Профиль Теория и история права и государства, исто-рия учений о праве и государстве | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Профиль Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среди выпускников отсутствуют инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья