Стоимость обучения
в Белгородском университете кооперации, экономики и права
на 2022/2023 учебный год, оплачиваемая
поступающими на 1 курс
Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб. |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам специалитета | |
Таможенное дело | 83 000 |
Экономическая безопасность | 65 000 |
по программам бакалавриата | |
Юриспруденция | 83 000 |
Государственное и муниципальное управление | 68 000 |
Менеджмент | 68 000 |
Управление персоналом | 68 000 |
Экономика | 68 000 |
Бизнес-информатика | 68 000 |
Информационная безопасность | 68 000 |
Прикладная информатика | 68 000 |
Товароведение | 68 000 |
Торговое дело | 68 000 |
Гостиничное дело | 68 000 |
Психология | 68 000 |
Реклама и связи с общественностью | 68 000 |
Сервис | 68 000 |
Социальная работа | 68 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 68 000 |
Туризм | 68 000 |
по программам магистратуры | |
Государственное и муниципальное управление | 67 000 |
Информационная безопасность | 67 000 |
Менеджмент | 67 000 |
Прикладная информатика | 67 000 |
Управление персоналом | 67 000 |
Финансы и кредит | 67 000 |
Экономика | 67 000 |
Юриспруденция | 67 000 |
Гостиничное дело | 67 000 |
Психология | 67 000 |
Реклама и связи с общественностью | 67 000 |
Социальная работа | 67 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 67 000 |
Товароведение | 67 000 |
Торговое дело | 67 000 |
Туризм | 67 000 |
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |
Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 67 000 |
Биохимия | 67 000 |
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 67 000 |
Пищевые системы | 67 000 |
Теоретико-исторические правовые науки | 67 000 |
Частно-правовые (цивилистические) науки | 67 000 |
Региональная и отраслевая экономика | 67 000 |
Финансы | 67 000 |
Менеджмент | 67 000 |
Социальная структура, социальные институты и процессы | 67 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Информационные системы и программирование | 55 000 |
Организация и технология защиты информации | 55 000 |
Поварское и кондитерское дело | 55 000 |
Реклама | 55 000 |
Банковское дело | 55 000 |
Право и организация социального обеспечения | 55 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 55 000 |
Коммерция (по отраслям) | 55 000 |
Операционная деятельность в логистике | 55 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 55 000 |
Туризм | 55 000 |
Страховое дело (по отраслям) | 55 000 |
Финансы | 55 000 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 55 000 |
Правовое и судебное администрирование | 55 000 |
Гостиничное дело | 55 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Организация и технология защиты информации | 58 500 |
Реклама | 58 500 |
Банковское дело | 58 500 |
Право и организация социального обеспечения | 58 500 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 58 500 |
Коммерция (по отраслям) | 58 500 |
Операционная деятельность в логистике | 58 500 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 58 500 |
Туризм | 58 500 |
Информационные системы и программирование | 58 500 |
Правовое и судебное администрирование | 58 500 |
Поварское и кондитерское дело | 58 500 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Информационная безопасность | 46 500 |
Психология | 46 500 |
Экономика | 46 500 |
Менеджмент | 46 500 |
Управление персоналом | 46 500 |
Государственное и муниципальное управление | 46 500 |
Бизнес-информатика | 46 500 |
Товароведение | 46 500 |
Торговое дело | 46 500 |
Юриспруденция | 46 500 |
по программам магистратуры | |
Информационная безопасность | 40 500 |
Психология | 40 500 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам специалитета | |
Таможенное дело | 46 500 |
Экономическая безопасность | 46 500 |
по программам бакалавриата | |
Бизнес-информатика* | 46 500 |
Гостиничное дело | 46 500 |
Государственное и муниципальное управление* | 46 500 |
Менеджмент* | 46 500 |
Прикладная информатика | 46 500 |
Реклама и связи с общественностью | 46 500 |
Сервис | 46 500 |
Социальная работа | 46 500 |
Технология продукции и организация общественного питания | 46 500 |
Товароведение* | 46 500 |
Торговое дело* | 46 500 |
Туризм | 46 500 |
Управление персоналом* | 46 500 |
Экономика* | 46 500 |
Юриспруденция** | 46 500 |
* - на базе высшего образования ** - на базе среднего профессионального образования по специальности, входящей в укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция, или высшего образования |
|
по программам магистратуры | |
Гостиничное дело | 40 500 |
Государственное и муниципальное управление | 40 500 |
Менеджмент | 40 500 |
Прикладная информатика | 40 500 |
Реклама и связи с общественностью | 40 500 |
Социальная работа | 40 500 |
Технология продукции и организация общественного питания | 40 500 |
Товароведение | 40 500 |
Торговое дело | 40 500 |
Туризм | 40 500 |
Управление персоналом | 40 500 |
Финансы и кредит | 40 500 |
Экономика | 40 500 |
Юриспруденция | 44 500 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 55 000 |
Право и организация социального обеспечения | 55 000 |
Правовое и судебное администрирование | 55 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 58 500 |
Право и организация социального обеспечения | 58 500 |
Правовое и судебное администрирование | 58 500 |
Стоимость обучения
в Курском институте кооперации (филиале)
Белгородского университета кооперации, экономики и права
на 2022/2023 учебный год,
оплачиваемая поступающими на 1 курс
Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб. |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 63 000 |
Менеджмент | 63 000 |
Товароведение | 63 000 |
Торговое дело | 63 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 63 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Коммерция (по отраслям) | 38 500 |
Право и организация социального обеспечения | 38 500 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38 500 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38 500 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Коммерция (по отраслям) | 39 000 |
Право и организация социального обеспечения | 39 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 39 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 39 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 32 000 |
Менеджмент | 32 000 |
Товароведение | 32 000 |
Торговое дело | 32 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Технология продукции и организация общественного питания | 32 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Коммерция (по отраслям) | 24 000 |
Право и организация социального обеспечения | 24 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Коммерция (по отраслям) | 24 000 |
Право и организация социального обеспечения | 24 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 000 |
Стоимость обучения
в Липецком институте кооперации (филиале)
Белгородского
университета кооперации, экономики и права
на 2022/2023 учебный год,
оплачиваемая поступающими на 1 курс
Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб. |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 70 000 |
Менеджмент | 70 000 |
Товароведение | 70 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 48 000 |
Право и организация социального обеспечения | 48 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 49 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 50 000 |
Право и организация социального обеспечения | 51 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОЧНО- ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 50 000 |
Товароведение | 50 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Технология продукции и организация общественного питания | 49 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 41 000 |
Право и организация социального обеспечения | 41 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Право и организация социального обеспечения | 43 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 43 000 |
Стоимость обучения
в Ставропольском институте кооперации (филиале)
Белгородского университета кооперации, экономики и права
на 2022/2023 учебный год,
оплачиваемая поступающими на 1 курс
Наименование образовательной программы | Стоимость обучения, руб. |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 60 000 |
Менеджмент | 60 000 |
Товароведение | 60 000 |
Юриспруденция | 62 000 |
Прикладная информатика | 60 000 |
по программам магистратуры | |
Экономика | 55 000 |
Юриспруденция | 60 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 40 000 |
Право и организация социального обеспечения | 42 000 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 40 000 |
Туризм | 40 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 40 000 |
Право и организация социального обеспечения | 42 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Экономика | 40 000 |
Менеджмент | 40 000 |
Торговое дело | 40 000 |
Товароведение | 40 000 |
Юриспруденция | 42 000 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
по программам бакалавриата | |
Сервис | 36 000 |
Прикладная информатика | 36 000 |
Реклама и связи с общественностью | 36 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 36 000 |
Гостиничное дело | 36 000 |
Туризм | 36 000 |
Юриспруденция** | 42 000 |
Экономика* | 36 000 |
по программам магистратуры | |
Экономика | 42 000 |
Юриспруденция | 47 000 |
Прикладная информатика | 42 000 |
Технология продукции и организация общественного питания | 42 000 |
Менеджмент | 42 000 |
Управление персоналом | 42 000 |
Государственное и муниципальное управление | 42 000 |
Торговое дело | 42 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
|
Право и организация социального обеспечения | 35 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 000 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
|
Право и организация социального обеспечения | 35 000 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 000 |
* - для лиц, имеющих высшее образование ** - для лиц, имеющих среднее профессионального образования по специальности, входящей в укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция или высшее образования |