Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | 4 | - |
Общая площадь, м.кв. | 17372 | - |
Жилая площадь, м.кв. | 8273 | - |
Количество мест | 1266 | - |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 6 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Код | Направление подготовки (специальность) | Количество выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Призваны в ряды Вооруженных сил РФ | Продолжили обучение в магистратуре | Продолжили обучение в аспирантуре | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | ||||||||||||
2018г | 2019г | 2020г | 2018г | 2019 | 2020г | 2018г | 2019г | 2020г | 2018г | 2019г | 2020г | 2018г | 2019г | 2020г | 2018г | 2019г | 2020г | ||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 18 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 40 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37.03.01 | Психология | 20 | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 59 | 54 | 45 | 57 | 40 | 27 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | 20 | 14 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 13 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | 19 | 0 | 16 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 74 | 62 | 48 | 29 | 35 | 31 | 5 | 5 | 5 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 19 | 9 | 12 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43.03.02 | Туризм | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 20 | 11 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого: | 370 | 201 | 184 | 236 | 137 | 138 | 29 | 16 | 15 | 85 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||||||||||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 57 | 96 | 46 | 53 | 70 | 28 | 4 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
38.05.02 | Таможенное дело | 72 | 30 | 49 | 62 | 19 | 35 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого: | 141 | 126 | 95 | 122 | 89 | 63 | 19 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
МАГИСТРАТУРА | |||||||||||||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 15 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Юриспруденция | 17 | 18 | 30 | 17 | 16 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.03 | Гостиничное дело | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого: | 75 | 59 | 59 | 67 | 47 | 54 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
ВСЕГО: | 586 | 387 | 338 | 422 | 273 | 255 | 52 | 50 | 45 | 85 | 44 | 28 | 1 | 6 | 4 | 22 | 13 | 6 |
Виды стипендий
Социальные стипендии для студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей – по количеству обучающихся в вузе студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2020/2021 учебном году 15 обучающихся, относящихся к данной категории, получают социальные стипендии. (Приказ ректора университета от 22 сентября 2020 года №105-с «О назначении социальной стипендии Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2020/2021 учебный год» (ЭЦП)).
Стипендии Ученого совета университета для студентов, достигших особых успехов в учебе, общественной и (или) творческой деятельности.
Ежегодно трое обучающихся университета получают стипендии Ученого cовета вуза. (Приказ ректора университета от 30 сентября 2020 года №140/1-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2020/2021 учебный год»
(ЭЦП)).
Стипендии ректора университета для студентов, достигших особых успехов в учебе и (или) научно-исследовательской деятельности.
Ежегодно трое студентов вуза получают стипендии ректора университета. (Приказ ректора университета от 30 сентября 2020 года №140/1-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2020/2021 учебный год»
(ЭЦП)).
Стипендии Героя России Вячеслава Воробьева для студентов, достигших особых успехов в учебе, в правоохранительной, гражданско-патриотической деятельности и (или) в спорте.
Ежегодно трое обучающихся вуза получают стипендии Героя России Вячеслава Воробьева.(Приказ ректора университета от 30 сентября 2020 года №140/1-с «О назначении стипендий студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права на 2020/2021 учебный год»
(ЭЦП)).
Ежемесячный размер стипендии составляет 2000 (две тысячи) рублей.